Trafikstatistik 2021

December

2021    December % År til dato %
Internationale

263

81,4 4.010 28,2
Indenrigs 256 1,2 8.387 -1,6
Lokal 1.660 -0,6 62.881 -9,6
Total operationer 2.179 5,4 75.278 -7,3
Passagerer 872 60,0 23.197 19,0

 

November

2021    November % År til dato %
Internationale

369

90,2 3.747 25,7
Indenrigs 373 -5,8 8.131 -1,7
Lokal 3.371 -16,4 61.221 -9,8
Total operationer 4.113 -11,1 73.099 -7,6
Passagerer 1.471 63,8 22.325 17,8

 

 

Oktober

2021    Oktober % År til dato %
Internationale

420

51,1 3.378 21,2
Indenrigs 644 -5,6 7.758 -1,5
Lokal 5.243 -4,8 57.850 -9,4
Total operationer 6.307 -2,5 68.986 -7,4
Passagerer 2.179 -12,3 20.854 15,5

 

September

2021    September % År til dato %
Internationale

529

72,3 2.958 17,8
Indenrigs 812 6,8 7.114 -1,1
Lokal 7.086 -1,1 52.607 -9,8
Total operationer 8.427 2,4 62.679 -7,9
Passagerer 3.099 51.1 18.675 20,0

 

August

2021        August % År til dato %
Internationale

527

28,5 2.429 10,3
Indenrigs 1.052 -14,1 6.302 -2,1
Lokal 6.215 -12,2 45.521 -11,0
Total operationer 7.794 -10,5 54.252 -9,3
Passagerer 3.360 10,3 15.576 15,3

 

Juli

2021        Juli % År til dato %
Internationale

464

31,8 1.902 6,1
Indenrigs 1.139 -4,6 5.250 0,7
Lokal 5.829 -25,4 39.306 -10,8
Total operationer 7.432 -20,6 46.458 -9,1
Passagerer 2.942 -8,2 12.216 16,7

 

Juni

2021        Juni % År til dato %
Internationale

376

19,0 1.438 -0,2
Indenrigs 1.190 3,1 4.111 2,3
Lokal 7.596 -14,4 33.477 -7,7
Total operationer 9.162 -11,4 39.026 -6,5
Passagerer 2.558 28,1 9.274 27,7

 

Maj

2021        Maj % År til dato %
Internationale

260

10,2 1.062 -5,6
Indenrigs 755 -18,7 2.921 2,0
Lokal 5.998 -35,8 19.883 -5,5
Total operationer 7.013 -33,2 25.881 -4,8
Passagerer 1.757 3,5 6.716 27,5


April

2021        April % År til dato %
Internationale

293

91,5 802 -9,8
Indenrigs 947 22,2 2.166 12,0
Lokal 6.543 2,9 19.883 10,1
Total operationer 7.783 6,9 22.851 9,4
Passagerer 2.014 64,4 4.959 38,9

 

Marts

2021        Marts % År til dato %
Internationale

231

28,3 509 -30,8
Indenrigs 500 -9,6 1.219 5,2
Lokal 6.956 44,0 13.340 14,0
Total operationer 7.687 38,2 15.068 10,8
Passagerer 1.034 77,7 2.945 25,6

 

Februar

2021        Februar % År til dato %
Internationale

152

-48,8 278 -50,0
Indenrigs 431 50,7 719 18,6
Lokal 4.242 4,4 6.384 -7,1
Total operationer 4.825 3,8 7.381 -8,1
Passagerer 1.064 25,6 1.911 8,5

 

Januar

2021        Januar % År til dato %
Internationale

126

-51,4 126 -51,4
Indenrigs 288 -10,0 288 -10,0
Lokal 2.142 -23,7 2.142 -23,7
Total operationer 2.556 -24,6 2.556 -24,6
Passagerer 847 -7,4 847 -7,4