Trafikstatistik 2024
August
2024 | August | % | År til dato | % |
Internationale |
580 |
-2,0 | 3.692 | 1,0 |
Indenrigs | 1.050 | 12,9 | 5.213 | -4,8 |
Lokal | 5.449 | 19,0 | 34.845 | 16,4 |
Total operationer | 7.079 | 16,0 | 43.750 | 12,0 |
Passagerer | 3.563 | 37,9 | 17.631 | -4,8 |
Juli
2024 | Juli | % | År til dato | % |
Internationale |
559 |
24,8 | 3.112 | 1,6 |
Indenrigs | 1.040 | 23,5 | 4.163 | -8,4 |
Lokal | 6.312 | 60,2 | 29.363 | 15,9 |
Total operationer | 7.911 | 51,3 | 36.671 | 11,2 |
Passagerer | 3.228 | 14,7 | 14.068 | -11,8 |
Juni
2024 | Juni | % | År til dato | % |
Internationale |
600 |
-1,8 | 2.553 | -2,4 |
Indenrigs | 752 | -28,9 | 3.123 | -15,6 |
Lokal | 6.716 | 57,9 | 23.084 | 7,8 |
Total operationer | 8.068 | 36,2 | 28.760 | 3,7 |
Passagerer | 2.722 | -5,0 | 10.840 | -17,4 |
Maj
2024 | Maj | % | År til dato | % |
Internationale |
612 |
5,9 | 1.953 | -2,6 |
Indenrigs | 865 | -2,6 | 2.371 | -10,3 |
Lokal | 5.611 | 11,4 | 16.368 | -4,7 |
Total operationer | 7.088 | 9,0 | 20.692 | -5,2 |
Passagerer | 2.719 | 6,9 | 8.118 | -20,9 |
April
2024 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
433 |
0,9 | 1.341 | -6,0 |
Indenrigs | 582 | -12,3 | 1.506 | -14,2 |
Lokal | 4.013 | 0,1 | 12.130 | -27,7 |
Total operationer | 5.028 | -1,5 | 13.604 | -11,2 |
Passagerer | 1.825 | -2,2 | 5.399 | -30,1 |
Marts
2024 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
369 |
-2,4 | 908 | -9,0 |
Indenrigs | 437 | 4,8 | 924 | -15,3 |
Lokal | 3.232 | -1,0 | 6.744 | -16,9 |
Total operationer | 4.038 | -0,5 | 8.576 | -16,0 |
Passagerer | 1.676 | 11,1 | 3.574 | -38,9 |
Februar
2024 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
279 |
-21,8 | 539 | -13,1 |
Indenrigs | 269 | -31,7 | 487 | -27,7 |
Lokal | 1.666 | -44,3 | 3.512 | -27,7 |
Total operationer | 2.214 | -40,8 | 4.538 | -26,2 |
Passagerer | 947 | -55,7 | 1.898 | -56,3 |
Januar
2024 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
260 |
-1,1 | 260 | -1,1 |
Indenrigs | 218 | -22,1 | 218 | -22,1 |
Lokal | 1.846 | -1,0 | 1.846 | -1,0 |
Total operationer | 2.324 | -3,5 | 2.324 | -3,5 |
Passagerer | 951 | -56,9 | 951 | -56,9 |