Trafikstatistik 2019
December
2019 | December | % | År til dato | % |
Internationale |
229 |
40,5 | 3.725 | 3,0 |
Indenrigs | 305 | 24,0 | 8.100 | -4,4 |
Lokal | 2.726 | 42,2 | 22.384 | -10,4 |
Total operationer | 3.330 | 40,2 | 74.209 | -9,1 |
Passagerer | 499 | 78,2 | 17.592 | 4,5 |
November
2019 | November | % | År til dato | % |
Internationale |
239 |
8,6 | 3.496 | 1,3 |
Indenrigs | 302 | -18,8 | 7.795 | -5,3 |
Lokal | 3.635 | -19,8 | 59.588 | -11,9 |
Total operationer | 4.176 | -18,5 | 70.879 | -10,1 |
Passagerer | 647 | -0,9 | 17.093 | 3,2 |
Oktober
2019 | Oktober | % | År til dato | % |
Internationale |
263 |
-9,9 | 3.257 | 0,8 |
Indenrigs | 539 | -4,6 | 7.493 | -4,6 |
Lokal | 6.449 | 15,2 | 55.953 | -11,3 |
Total operationer | 7.251 | 12,4 | 66.703 | -10,1 |
Passagerer | 1.106 | 17,8 | 16.446 | 3,4 |
September
2019 | September | % | År til dato | % |
Internationale |
272 |
-13,1 | 2.994 | 1,8 |
Indenrigs | 626 | -28,9 | 6.954 | -4,6 |
Lokal | 5.777 | -20,9 | 49.504 | -13,9 |
Total operationer | 6.675 | -21,5 | 59.452 | -12,2 |
Passagerer | 2.229 | -27,3 | 15.340 | 2,5 |
August
2019 | August | % | År til dato | % |
Internationale |
426 |
11,2 | 2.722 | 3,6 |
Indenrigs | 1.165 | -10,0 | 6.328 | -1,3 |
Lokal | 7.737 | -1,4 | 43.727 | -12,9 |
Total operationer | 9.328 | 0,4 | 52.777 | -10,9 |
Passagerer | 2.845 | 28,8 | 13.111 | 10,2 |
Juli
2019 | Juli | % | År til dato | % |
Internationale |
377 |
-10,7 | 2.296 | 2,3 |
Indenrigs | 1.223 | -10,2 | 5.163 | -3,5 |
Lokal | 7.240 | -13,2 | 35.990 | -15,0 |
Total operationer | 8.840 | -12,7 | 43.449 | -13,0 |
Passagerer | 2.587 | -15,5 | 10.266 | 5,9 |
Juni
2019 | Juni | % | År til dato | % |
Internationale |
510 |
7,6 | 1.919 | 5,3 |
Indenrigs | 1.049 | -12,4 | 3.940 | -1,3 |
Lokal | 5.545 | -19,8 | 28.750 | -15,4 |
Total operationer | 7.104 | -17,3 | 34.609 | -13,1 |
Passagerer | 2.004 | 8,5 | 7.679 | 15,8 |
Maj
2019 | Maj | % | År til dato | % |
Internationale |
396 |
-14,5 | 1.409 | 4,5 |
Indenrigs | 916 | -23,9 | 2.891 | 3,5 |
Lokal | 4.902 | -46,3 | 23.205 | -14,3 |
Total operationer | 6.214 | -42,4 | 27.505 | -11,9 |
Passagerer | 1.908 | 5,1 | 5.675 | 18,6 |
April
2019 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
349 |
14,1 | 1.013 | 14,5 |
Indenrigs | 878 | 34,7 | 1.975 | 24,2 |
Lokal | 7.017 | 2,6 | 18.303 | 1,9 |
Total operationer | 8.244 | 5,7 | 21.291 | 4,2 |
Passagerer | 1.199 | 26,7 | 3.767 | 26,8 |
Marts
2019 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
232 |
14,3 | 664 | 14,7 |
Indenrigs | 449 | 25,8 | 1.097 | 17,0 |
Lokal | 3.930 | 7,4 | 11.286 | 1,5 |
Total operationer | 4.611 | 9,3 | 13.047 | 3,3 |
Passagerer | 683 | -7,1 | 2.568 | 26,9 |
Februar
2019 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
225 |
7,1 | 432 | 14,9 |
Indenrigs | 343 | 1,2 | 648 | 11,5 |
Lokal | 4.489 | -16,1 | 7.356 | -1,4 |
Total operationer | 5.057 | -14,3 | 8.436 | 0,3 |
Passagerer | 970 | 68,1 | 1.885 | 46,2 |
Januar
2019 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
207 |
24,7 | 207 | 24,7 |
Indenrigs | 305 | 26,0 | 305 | 26,0 |
Lokal | 2.867 | 36,0 | 2.867 | 36,0 |
Total operationer | 3.379 | 34,3 | 3.379 | 34,3 |
Passagerer | 915 | 28,5 | 915 | 28,5 |