Trafikstatistik 2017
December
2017 | December | % | År til dato | % |
Internationale |
157 |
1,9 | 3.163 | 2,5 |
Indenrigs | 269 | 5,1 | 8.444 | 6,0 |
Lokal | 2.404 | 34,5 | 61.573 | 2,8 |
Total operationer | 2.830 | 28,8 | 73.180 | 3,1 |
Passagerer | 504 | -19,5 | 17.929 | -16,8 |
November
2017 | November | % | År til dato | % |
Internationale |
213 |
19,7 | 3.006 | 2,5 |
Indenrigs | 406 | 11,5 | 8.175 | 6,0 |
Lokal | 4.402 | 12,6 | 59.169 | 1,8 |
Total operationer | 5.021 | 12,8 | 70.350 | 2,3 |
Passagerer | 857 | 8,9 | 17.425 | -16,7 |
Oktober
2017 | Oktober | % | År til dato | % |
Internationale |
254 |
0,4 | 2.793 | 1,4 |
Indenrigs | 509 | -0,8 | 7.769 | 5,7 |
Lokal | 5.046 | 18,3 | 54.767 | 1,0 |
Total operationer | 5.809 | 15,5 | 65.329 | 1,6 |
Passagerer | 980 | -17,2 | 16.568 | -17,7 |
September
2017 | September | % | År til dato | % |
Internationale |
306 |
-19,3 | 2.539 | 1,5 |
Indenrigs | 848 | -11,6 | 7.260 | 6,2 |
Lokal | 5.917 | -26,5 | 49.721 | -0,5 |
Total operationer | 7.071 | -24,7 | 59.520 | 0,4 |
Passagerer | 2.002 | -28,9 | 15.588 | -17,7 |
August
2017 | August | % | År til dato | % |
Internationale |
448 |
40,9 | 2.233 | 5,2 |
Indenrigs | 1.367 | 29,5 | 6.412 | 9,1 |
Lokal | 6.822 | 2,8 | 43.804 | 4,5 |
Total operationer | 8.637 | 7,8 | 52.449 | 5,1 |
Passagerer | 2.386 | 2,5 | 13.586 | -15,8 |
Juli
2017 | Juli | % | År til dato | % |
Internationale |
314 |
-6,3 | 1.785 | -1,1 |
Indenrigs | 1.154 | -1,3 | 5.045 | 4,7 |
Lokal | 6.738 | 16,8 | 36.982 | 4,8 |
Total operationer | 8.206 | 12,8 | 43.812 | 4,6 |
Passagerer | 2.853 | -12,3 | 11.200 | -18,9 |
Juni
2017 | Juni | % | År til dato | % |
Internationale |
336 |
-17,2 | 1.471 | 0,1 |
Indenrigs | 1.043 | -3,0 | 3.891 | 6,6 |
Lokal | 6.069 | -13,5 | 30.224 | 2,5 |
Total operationer | 7.448 | -12.3 | 35.606 | 2,8 |
Passagerer | 2.809 | -39,0 | 8.347 | -20.9 |
Maj
2017 | Maj | % | År til dato | % |
Internationale |
363 |
1,4 | 1.135 | 6,7 |
Indenrigs | 1.023 | -3,0 | 2.848 | 10,6 |
Lokal | 7.368 | 0,0 | 24.175 | 7,5 |
Total operationer | 8.754 | -0,3 | 28.158 | 7,8 |
Passagerer | 2.231 | -20,6 | 5.538 | -6,8 |
April
2017 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
258 |
26,5 | 772 | 9,3 |
Indenrigs | 719 | 27,3 | 1.825 | 20,1 |
Lokal | 5.575 | 12,7 | 16.807 | 11,2 |
Total operationer | 6.552 | 14,6 | 19.404 | 11,9 |
Passagerer | 1.306 | 34,8 | 3.307 | 5,5 |
Marts
2017 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
229 |
8,5 | 514 | 2.4 |
Indenrigs | 543 | 52,1 | 1.106 | 15,8 |
Lokal | 5.976 | 31,3 | 11.232 | 10,4 |
Total operationer | 6.748 | 31,8 | 12.852 | 10,5 |
Passagerer | 963 | 11,3 | 2.001 | -7,7 |
Februar
2017 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
170 |
-6,6 | 285 | -2,1 |
Indenrigs | 271 | -25,8 | 563 | -5,9 |
Lokal | 2.804 | -25,7 | 5.256 | -6,5 |
Total operationer | 3.245 | -24,9 | 6.104 | -6,3 |
Passagerer | 506 | -39,3 | 1.038 | -20,3 |
Januar
2017 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
115 |
5,5 | 115 | 5,5 |
Indenrigs | 292 | 25,3 | 292 | 25,3 |
Lokal | 2.452 | 32,8 | 2.452 | 32,8 |
Total operationer | 2.859 | 30,6 | 2.859 | 30,6 |
Passagerer | 532 | 13,7 | 532 | 13,7 |