Trafikstatistik 2018
December
2018 |
December | % | År til dato | % |
Internationale |
163 |
3,8 | 3.615 | 14,3 |
Indenrigs | 246 | -8,6 | 8.475 | 0,4 |
Lokal | 1.966 | -18,2 | 69.591 | 13,0 |
Total operationer | 2.375 | -16,1 | 81.681 | 11,6 |
Passagerer | 280 | -44,4 | 16.837 | -6,1 |
November
2018 |
November | % | År til dato | % |
Internationale |
220 |
3,3 | 3.452 | 14,8 |
Indenrigs | 372 | -8,4 | 8.229 | 0,7 |
Lokal | 4.530 | 2,9 | 67.625 | 14,3 |
Total operationer | 5.122 | 2,0 | 79.306 | 12,7 |
Passagerer | 653 | -23,8 | 16.557 | -5,0 |
Oktober
2018 |
Oktober | % | År til dato | % |
Internationale |
292 |
15,0 | 3.2.32 | 15,7 |
Indenrigs | 565 | 11,0 | 7.857 | 1,1 |
Lokal | 5.596 | 10,9 | 63.095 | 15,2 |
Total operationer | 6.453 | 11,1 | 74.184 | 13,6 |
Passagerer | 939 | -4,2 | 15.904 | -4,0 |
September
2018 |
September | % | År til dato | % |
Internationale |
313 |
2,3 | 2.940 | 15,8 |
Indenrigs | 881 | 3,9 | 7.292 | 0,4 |
Lokal | 7.305 | 15,1 | 57.499 | 15,6 |
Total operationer | 8.499 | 20,2 | 67.731 | 13,8 |
Passagerer | 3.064 | 53,0 | 14.965 | -4,0 |
August
2018 |
August | % | År til dato | % |
Internationale |
383 |
-14,5 | 2.627 | 17,6 |
Indenrigs | 1.059 | -22,5 | 6.411 | 0,0 |
Lokal | 7.850 | 15,1 | 50.194 | 14,6 |
Total operationer | 9.292 | 7,6 | 59.232 | 12,9 |
Passagerer | 2.209 | -7,4 | 11.901 | -12,4 |
Juli
2018 |
Juli | % | År til dato | % |
Internationale |
422 |
34,4 | 2.244 | 25,7 |
Indenrigs | 1.362 | 18,0 | 5.352 | 6,1 |
Lokal | 8.343 | 23,8 | 42.344 | 14,5 |
Total operationer | 10.127 | 23,4 | 49.940 | 14,0 |
Passagerer | 3.060 | 7,3 | 9.692 | -13,5 |
Juni
2018 |
Juni | % | År til dato | % |
Internationale |
474 |
41,1 | 1.822 | 23,9 |
Indenrigs | 1.197 | 14,8 | 3.990 | 2,5 |
Lokal | 6.918 | 14,0 | 34.001 | 12,4 |
Total operationer | 8.589 | 15,3 | 39.813 | 11,8 |
Passagerer | 1.847 | -34.2 | 6.632 | -20,5 |
Maj
2018 | Maj | % | År til dato | % |
Internationale |
463 |
27,5 | 1.348 | 18,8 |
Indenrigs | 1.203 | 17,6 | 2.793 | -1,9 |
Lokal | 9.124 | 23,8 | 27.083 | 12,0 |
Total operationer | 10.790 | 23,3 | 31.224 | 10,9 |
Passagerer | 1.815 | -18,6 | 4.785 | -13,6 |
April
2018 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
306 |
18,6 | 885 | 14,6 |
Indenrigs | 652 | -9,3 | 1.590 | -12,9 |
Lokal | 6.842 | 22,7 | 17.959 | 6,9 |
Total operationer | 7.800 | 19,0 | 20.434 | 5,3 |
Passagerer | 946 | -27,6 | 2.970 | -10,2 |
Marts
2018 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
203 |
-11,4 | 579 | 12,6 |
Indenrigs | 357 | -34,3 | 938 | -15,2 |
Lokal | 3.660 | -38,8 | 11.117 | -1,0 |
Total operationer | 4.220 | -37,5 | 12.634 | -1,7 |
Passagerer | 735 | -23,7 | 2.027 | 1,1 |
Februar
2018 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
210 |
23,5 |
376 |
31,9 |
Indenrigs |
339 |
25,1 |
581 |
3,2 |
Lokal |
5.349 |
90,8 |
7.457 |
41,9 |
Total operationer |
5.898 |
81,8 |
8.414 |
37,8 |
Passagerer |
577 |
14,0 |
1.289 |
24,2 |
Januar
2018 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
166 |
44,3 | 166 | 44,3 |
Indenrigs | 242 | -17,1 | 242 | -17,1 |
Lokal | 2.108 | -14,0 | 2.108 | -14,0 |
Total operationer | 2.516 | -12,0 | 2.516 | -12,0 |
Passagerer | 712 | 33,8 | 712 | 33,8 |